Monitores
Todos os monitores atuais do Campus Lourdes.
Ativos
Monitor | Disciplina | Ano/Período |
---|---|---|
Bernardo Barbosa Heronville | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Lucas Teixeira Reis | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Pedro Henrique Lopes De Melo | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Rafael Assis Carvalho Lacerda | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Marcio Douglas Cassemiro Junior | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Thiago Domingos Venturim Ribeiro dos Santos | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 2 |
Eduardo Henrique Aniceto Teixeira | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 2 |
Theo Diniz Viana | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 2 |
Talita Justo Fernandes | Algoritmos e Estruturas de Dados III (AEDS III) | 2025 / 2 |
Adriano Araújo Domingos dos Santos | Arquitetura de Computadores I (AC I) | 2025 / 2 |
João Victor Martins dos Anjos | Bancos de Dados (BD) | 2025 / 2 |
Talita Justo Fernandes | Bancos de Dados (BD) | 2025 / 2 |
João Pedro de Meireles Alves | Cálculo I | 2025 / 2 |
Thayná Andrade Caldeira Antunes | Cálculo I | 2025 / 2 |
Augusto Henrique Gonçalves Valbonetti | Cálculo I | 2025 / 2 |
Matheus Filipe Rocha Viana | Cálculo II | 2025 / 2 |
Rafael Portilho de Andrade | Desenvolvimento de Interfaces Web (DIW) | 2025 / 2 |
Lucas Abreu Lopes | Fundamentos Teóricos da Computação (FTC) | 2025 / 2 |
Fernando Augusto Palhares Barbosa | Laboratório de Introdução à Engenharia de Computação (LIEC) | 2025 / 2 |
Enzo Alves Barcelos Gripp | Projeto em Ciência de Dados I: Sistemas Inteligentes (PECD 1) | 2025 / 2 |
Vitor Martins Gonçalves | Projeto em Ciência de Dados I: Sistemas Inteligentes (PECD 1) | 2025 / 2 |
Histórico
Monitor | Disciplina | Ano/Período |
---|---|---|
Adriano Araújo Domingos dos Santos | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Henrique Augusto Figueiredo Feydit Vieira | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Iara Lima Publio | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Isaque Gomes Azevedo | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Lucas Vinicius Pedroso Pereira | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Marcos Vinicius Nunes Reis | Algoritmos e Estruturas de Dados I (AEDS I) | 2025 / 1 |
Felipe Castelo Branco de Mello | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 1 |
Guilherme Gomes Bruzzi | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 1 |
Lucas Fernandes Marinho | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 1 |
Talita Justo Fernandes | Algoritmos e Estruturas de Dados II (AEDS II) | 2025 / 1 |
Felipe Castelo Branco de Mello | Algoritmos e Estruturas de Dados III (AEDS III) | 2025 / 1 |
Talita Justo Fernandes | Algoritmos e Estruturas de Dados III (AEDS III) | 2025 / 1 |
Isaac Pereira Cerceau Netto | Aprendizado de Máquina I | 2025 / 1 |
Lucca Mendes Alves Pellegrini | Arquitetura de Computadores I (AC I) | 2025 / 1 |
João Gabriel Teodoro | Arquitetura de Computadores II (AC II) | 2025 / 1 |
Laura Bianca Oliveira Gomes | Bancos de Dados (BD) | 2025 / 1 |
Izabel Oliveira da Paz Chaves | Cálculo I | 2025 / 1 |
João Pedro de Meireles Alves | Cálculo I | 2025 / 1 |
Matheus Silva Coxir | Cálculo I | 2025 / 1 |
Luís Felipe Henrique Campelo | Cálculo II | 2025 / 1 |
Luís Felipe Henrique Campelo | Cálculo III | 2025 / 1 |
Laura Bianca Oliveira Gomes | Ciência de Dados | 2025 / 1 |
Joao Vitor Mendes Moreira | Desenvolvimento de Interfaces Web (DIW) | 2025 / 1 |
Laura Bianca Oliveira Gomes | Engenharia de Software | 2025 / 1 |
Lucas Moreira Ribeiro Barreto | Engenharia de Software | 2025 / 1 |
Samuel Henrique Rodrigues Costa | Física Mecânica | 2025 / 1 |
João Gabriel Teodoro | Geometria Analítica e Álgebra Linear (GAAL) | 2025 / 1 |
Paulo Dimas da Silva Júnior | Internet das Coisas I | 2025 / 1 |
Joao Vitor Mendes Moreira | Laboratório de Desenvolvimento de Dispositivos Móveis | 2025 / 1 |
Fernando Augusto Palhares Barbosa | Laboratório de Introdução à Engenharia de Computação (LIEC) | 2025 / 1 |
João Victor Martins dos Anjos | Linguagens de Programação | 2025 / 1 |
Daniel Rocha Franca | Mineração de dados como processo | 2025 / 1 |
Lucas Moreira Ribeiro Barreto | Projeto e Análise de Algoritmos (PAA) | 2025 / 1 |
Arthur Henrique Chaves Oliveira | Projeto em Ciência de Dados I: Sistemas Inteligentes (PECD 1) | 2025 / 1 |
João Pedro de Melo Murta | Teoria dos Grafos e Computabilidade | 2025 / 1 |
Pedro Henrique Félix Dos Santos | Trabalho Interdisciplinar II: Backend (TI II) | 2025 / 1 |
Edite essa página no GitHub
Editado pela última vez em